(Image by Visions photographiques via Flickr)
| Tests et Lésions | TFD et TFA | EIAS | Inégalité de longueur des membres inférieurs |
| Ilium en rotation antérieure | TFD+ TFA- | Antérieure et basse | allongée du même côté |
| Ilium en rotation postérieure | TFD+ TFA- | Postérieure et plus haute | Raccourcie du même côté |
| Ilium en Inflare | TFD+ TFA- | Haute et près du nombril | allongée du même côté |
| Ilium en outflare | TFD+ TFA- | Basse et loin du nombril | Raccourcie du même côté |
| Ilium en trois points haut | TFD+ TFA- | Haute | raccourcie du même côté |
| Pubis en supériorité | TFD+ TFA- | ras | égale |
| Pubis en postériorité | TFD+ TFA- | ras | égale |
Source: Thierry Liévois, l'anneau Pelvien, éditeur Elsevier
Nous avons 18 invités et aucun membre en ligne